全国の冒険者との、スラミチ式麻雀「ツモるんです」段位戦を勝ち抜き
雀士たちの頂点、雀竜を目指そう!
段位とは

- ・
- 段位は「四級」〜「一級」、「初段」〜「十段」、「雀竜」の15段階です。
- ・
- 段位戦の戦績に応じて、段位が変動します。初段までは、負け続けても降格することはありません。
- ・
- 段位が高いほど、WINコインの獲得量が増えやすくなります。
- ・
- 段位が近い人とマッチングしやすいため、段位が高くなるほど、対戦相手も強くなります。
段位スコア
段位は段位スコアによって決まります。
段位の昇格に必要な段位スコアは、以下の通りです。
段位 | 必要段位スコア |
---|---|
四級 | ー |
三級 | 50 |
二級 | 200 |
一級 | 500 |
初段 | 1,000 |
二段 | 2,000 |
三段 | 3,100 |
四段 | 4,400 |
五段 | 6,000 |
六段 | 8,200 |
七段 | 10,500 |
八段 | 13,000 |
九段 | 16,000 |
十段 | 20,000 |
雀竜 | 25,000 |
段位スコアは、「麻雀スコア」+「段位ごとの順位点」で決まります。
麻雀スコアは、対局終了後の最終点数に「ウマ・オカ」を加味して算出されます。
「東風戦」及び「半荘戦」では、「ウマ:10-20」の「25000点スタート・30000点返し」となります。
「一局戦」に「ウマ・オカ」はありません。
- (例1)
- 東風戦を「3位:22,000点」で終えた場合、麻雀スコアは
(22,000-30,000) / 1,000 - 10 = -18 - (例2)
- 半荘戦を「1位:35,000点」で終えた場合、麻雀スコアは
(35,000-30,000) / 1,000 + 20 + 20 = +45 - (例3)
- 一局戦を「1位:35,000点」で終えた場合、麻雀スコアは
(35,000-25,000) = +10
また、「段位ごとの順位点」は以下の通りです。
<東風戦>順位点 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
四級 | 50 | 35 | 20 | 10 |
三級 | 50 | 35 | 20 | 10 |
二級 | 50 | 35 | 10 | 0 |
一級 | 50 | 35 | 10 | 0 |
初段 | 100 | 45 | 0 | -20 |
二段 | 100 | 45 | 0 | -25 |
三段 | 100 | 45 | 0 | -30 |
四段 | 100 | 45 | 0 | -35 |
五段 | 150 | 60 | -20 | -100 |
六段 | 150 | 65 | -20 | -130 |
七段 | 150 | 65 | -20 | -160 |
八段 | 150 | 65 | -25 | -190 |
九段 | 180 | 75 | -35 | -230 |
十段 | 180 | 75 | -35 | -250 |
雀竜 | 180 | 75 | -35 | -270 |
<半荘戦>
順位点 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
四級 | ー | ー | ー | ー |
三級 | ー | ー | ー | ー |
二級 | 90 | 55 | 15 | 0 |
一級 | 90 | 55 | 15 | 0 |
初段 | 170 | 70 | 0 | -35 |
二段 | 170 | 70 | 0 | -40 |
三段 | 170 | 70 | 0 | -45 |
四段 | 170 | 70 | 0 | -50 |
五段 | 250 | 90 | -30 | -160 |
六段 | 250 | 100 | -30 | -210 |
七段 | 250 | 100 | -30 | -260 |
八段 | 250 | 100 | -40 | -310 |
九段 | 290 | 120 | -50 | -370 |
十段 | 290 | 120 | -50 | -400 |
雀竜 | 290 | 120 | -50 | -440 |
※半荘戦は「二級」から挑戦可能となります。
<一局戦>
順位点 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
四級 | 20 | 0 | 0 | 0 |
三級 | 20 | 0 | 0 | 0 |
二級 | 20 | 0 | 0 | 0 |
一級 | 20 | 0 | 0 | 0 |
初段 | 10 | 0 | 0 | -10 |
二段 | 10 | 0 | 0 | -10 |
三段 | 10 | -5 | -5 | -10 |
四段 | 10 | -5 | -5 | -10 |
五段 | 10 | -5 | -5 | -20 |
六段 | 10 | -5 | -5 | -20 |
七段 | 10 | -5 | -5 | -20 |
八段 | 0 | -5 | -5 | -30 |
九段 | 0 | -10 | -10 | -30 |
十段 | 0 | -10 | -10 | -30 |
雀竜 | 0 | -10 | -10 | -40 |
- (例1)
- 「三級」で東風戦を「3位:22,000点」で終えた場合、段位スコアは
+20(順位点) -18(麻雀スコア) = +2 - (例2)
- 「初段」で半荘戦を「1位:35,000点」で終えた場合、段位スコアは
+170(順位点) +45(麻雀スコア) = +215 - (例3)
- 「三段」一局戦を「1位:35,000点」で終えた場合、段位スコアは
+10(順位点) +10(麻雀スコア) = +20